| Particulars | Details |
|---|---|
| Name | M/S. FABulous Heavy Engineering |
| Location | Plot -J-23, Boisar MIDC, Tarapur, Pin Code - 401506, Maharashtra, India. |
| Mobile No. | +91 9372756047 |
| Plot Area | 11000 sq. ft. along with workshop office and store room |
| Under Ground RCC Water Tank | 10,000 LTRS |
| Power | 107 H.P. |
| Water | ½’ LINE (24 HOURS) |
| Description | Qty |
|---|---|
| EOT Crane - 15 Ton Capacity | 01 No. |
| Co₂ Welding Machine | 01 No. |
| Plasma Welding Machine | 02 Nos. |
| ARC Welding Machine | 05 Nos. |
| TIG Welding Machine | 05 Nos. |
| Heavy Drilling Machine | 02 Nos. |
| Plate Rolling Machine | 01 No. |
| Lathe Machine | 02 Nos. |
| Air Compressor Machine (10HP) | 02 Nos. |
| Magnetic Drilling Machine | 01 No. |
| Grinding Machine (Hand Type) | 07 Nos. |
| 14" Heavy Duty Cut-Off Saw | 01 No. |
| 10" Bench Grinding Machine | 01 No. |
| Hydro Testing Pump (Electrical) | 01 No. |
| Core Cutter Machine | 02 Nos. |
| Hydraulic Screw Jack | 01 No. |
| 5 Ton Digital Weighing Machine | 01 No. |
| 5 Tons Chain Pulley Block | 01 No. |
| Foundation Bolt Drilling Hammer | 01 No. |
| Description | Qty |
|---|---|
| Dial Vernier Caliper - 300 mm | 04 Nos. |
| Digital Ultrasonic Thickness Meter (1 mm to 50 mm) | 01 No. |
| Surface Roughness Comparison Specimens | 01 No. |
| Digital “Amp” Meter | 01 No. |
| Infrared Thermometer (50°C - 600°C) | 01 No. |
| Digital Tachometer | 01 No. |
| Dial Indicator with Magnetic Base | 01 No. |
| Digital Decibel Meter | 01 No. |
| Portable Oven | 04 Nos. |
| Mother Oven | 02 Nos. |
| Digital DFT Meter | 01 No. |
| Micro Meter | 01 No. |
| IS 2062 Gr. B 31 M Tall Chimney | SS 316 12 KL Limpet Reactor |
| IS 2062 Gr. E 350 C 30 mm Thick High Pressure Vessel | SS 304 Basket with Powder Coating |
| SS 304L, 24 mm Thick Pressure Vessel with Powder Coating | High Speed Disperser - 1440 RPM (SS 316) |
| MS, Storage Skids | 32 KL API 650, Storage Tank, MOC 516 GR 70 with Internal Coil |
| SS 304, Shell & Tube Heat Exchnager | Double Cone Powder Mixer (SS 316) |
| Nutsche Filter (SS 316) with Hydraulic System | SS 316 Storage Tank |
| Sand Filter (IS 2062) with Internal Rubber Lining | 1.75 KL Cap (SS 304) Mixer with VFD & Platform (LSTK) |
| Washing Tank (Taylor Made) | Cleaning Tank (Taylor Made) |
| Structural Steel Fabrication Work (MS) | Shell & Tube Heat Exchanger (SS 304) |
| Bleacher Vessel with Agitator Mechanical Seal (12 KL) (SS 304) | 700L (SS 316) Putty Mixer |
| 2.5 KL (3 Nos) Triple Shaft Mixers (SS 304) | 37 KL (SS 304) Blender with VFD & Internal Coil |
| Diesel & Water Stoarge Tanks: 25 KL & 65 KL, 6 Nos | 0 KL MS Silo (2 Nos) |
| 200 KL Silo, 1 Nos, MS with SS Cladding | Glycerolysis Vessel MOC (SS 316) |
| Bleach oill tank MOC (SS 304) | Deacidification Column with Holding Vessel with Internals (SS 316) |
| Glycerin Receiver (SS304) | Limpet Coil Vessel with Internals (SS 304) |
| Scrubber with Internals (SS 304) | 200KL Silo (MS+SS3I6 CLAD) |
| Annual Maintenance Work | 40KL SILO (MS) |
| Body Flanged Reciever With Limpet Coil, 5KL (MS) | Diesel Storage Tank (65KL) |






